TOUR DEL GRAND COMBIN

Posted in Recorridos de más de 1 día, asked by JOSE IGNACIO FANO MARTINEZ, 8 years ago. 10249 hits.
Elevación mínima 1474.3 m
Elevación máxima 2851.9 m
Total Elevation Gain 6220.1 m
Total Elevation Loss 6080.7 m
Puntos de passo 46
Puntos en el track 12609
Velocidad máxima 27.72 km/hr
Average Speed 0.82 km/hr
Distancia total 102.12 km
Tiempo total 6d 5h 14m 42s
Puntos em la ruta 0
Los valores no disponibles en el archivo pueden ser presentado como 0.
Este track ha sido descargado 2137 vez(es). Descargar Track
# Elevación Distancia parcial Distancia Velocidad Tiempo parcial
1 2449.2 m 0 km 0 km N/A N/A
2 2176.5 m 2.56 km 2.56 km N/A N/A
3 2069.1 m 0.43 km 2.99 km N/A N/A
4 1623.9 m 1.46 km 4.45 km N/A N/A
5 2556 m 4.71 km 9.16 km 1.51 km/hr 03:06:28
6 2487.4 m 0.57 km 9.73 km N/A N/A
7 2339.3 m 1.2 km 10.93 km N/A N/A
8 2237.2 m 0.86 km 11.79 km N/A N/A
9 2260.2 m 0.68 km 12.48 km N/A N/A
10 2069 m 5.79 km 18.27 km 0.25 km/hr 23:01:59
11 2106.4 m 0.78 km 19.05 km N/A N/A
12 2279.5 m 2.42 km 21.47 km N/A N/A
13 2783.3 m 16.22 km 37.69 km 0.32 km/hr 01:31:35
14 2197.1 m 2.64 km 40.32 km N/A N/A
15 2624.4 m 2.21 km 42.53 km N/A N/A
16 2501.8 m 1.86 km 44.39 km N/A N/A
17 1981.2 m 3.92 km 48.3 km N/A N/A
18 1892.1 m 0.91 km 49.21 km N/A N/A
19 2739.7 m 1.79 km 51 km N/A N/A
20 2632.2 m 1.21 km 52.21 km N/A N/A
21 2165.5 m 4.65 km 56.86 km 0.22 km/hr 22:01:55
22 2474.1 m 6.08 km 62.94 km N/A N/A
23 2389.4 m 0.97 km 63.91 km N/A N/A
24 2220.1 m 0.73 km 64.64 km N/A N/A
25 2123.5 m 0.63 km 65.27 km N/A N/A
26 2030.8 m 2.35 km 67.62 km N/A N/A
27 2003.5 m 1.19 km 68.81 km 2.7 km/hr 00:26:24
28 2521.7 m 20.41 km 89.21 km 0.29 km/hr 23:02:52
29 2195.9 m 1.97 km 91.18 km N/A N/A
30 2139.8 m 2.52 km 93.69 km N/A N/A
31 2397.2 m 5.33 km 99.02 km N/A N/A
32 1618.4 m 12.31 km 111.34 km 0.25 km/hr 02:48:43
33 1577.1 m 13.1 km 124.43 km N/A N/A
34 1933.3 m 15.35 km 139.78 km N/A N/A
35 2562 m 5.34 km 145.12 km 1.4 km/hr 03:46:25
36 2099.6 m 5.83 km 150.96 km 0.29 km/hr 21:34:31
37 2098.5 m 19.25 km 170.2 km 0.36 km/hr 03:42:16
38 0 m 11.66 km 181.86 km 0.07 km/hr 19:48:00
39 1632.9 m 13.39 km 195.25 km N/A N/A
40 2445.4 m 9.24 km 204.5 km N/A N/A
41 1776.8 m 3.15 km 207.65 km N/A N/A
42 1828.8 m 2.1 km 209.75 km N/A N/A
43 1914.6 m 2.44 km 212.18 km N/A N/A
44 1969.7 m 1.3 km 213.48 km N/A N/A
45 1972.6 m 0 km 213.48 km N/A N/A
46 0 m 2.44 km 215.92 km N/A 23:50:32
Compartir
/index.php
/index.php/report_track/269
/index.php/rate_track/269
google.maps.MapTypeId.HYBRID 1 google.maps.MapTypeControlStyle.DEFAULT 1 1 1 1 1 2 #0000FF Distancia Elevación Velocidad Ritmo Cardíaco Distancia: {0} {2} Elevación: {1} Distancia: {0} {2} Velocidad: {1} Distancia: {0}\u000D\u000Ritmo cardíaco: {1}

Club Vasco de Camping Elkartea

Calle Prim 35 bajo

20006 San Sebastián

943 271866